perm filename ENDRV.LST[11,HE] blob sn#693500 filedate 1983-01-05 generic text, type T, neo UTF8
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 3


      1					; COPYRIGHT XEROX CORPORATION 1979
      2						.TITLE	ENDRV
      3						.DSABL	GBL
      4						.MCALL	IOERR$
      5						.MCALL	DEVDF$
      6						.MCALL	HWDDF$
      7						.MCALL	PKTDF$
      8						.MCALL	TCBDF$
      9						.MCALL	INTSV$
     10						.GLOBL	$FORK
     11						.GLOBL	$GTPKT
     12						.GLOBL	$GTWRD
     13						.GLOBL	$IODON
     14						.GLOBL	$PTWRD
     15						.GLOBL	IO.RLB
     16	000000					IOERR$
     17	000000					DEVDF$
     18	000000					HWDDF$
     19	000000					PKTDF$
     20	000000					TCBDF$
     21
     22						.LIST	MEB
     23
     24		000000 			LD$EN=0			;REQUIRED FOR LOADABLE DRIVERS
     25
     26		177774 			ETHOWC=-4		;ETHERNET OUTPUT WORD COUNT
     27		177776 			ETHOBL=-2		;ETHERNET OUTPUT BUFFER LOCATION
     28		000000 			ETHOCS=0		;ETHERNET OUTPUT CONTROL & STATUS
     29		000002 			ETHOSD=2		;ETHERNET OUTPUT START DELAY
     30		177774 			ETHIWC=-4		;ETHERNET INPUT WORD COUNT
     31		177776 			ETHIBL=-2		;ETHERNET INPUT BUFFER LOCATION
     32		000000 			ETHICS=0		;ETHERNET INPUT CONTROL & STATUS
     33		000002 			ETHRDA=2		;ETHERNET READ DEVICE ADDRESS
     34					;
     35	000000				START:				;MUST BE RELOCATABLE 0
     36	000000				TEMP:	.BLKW	1		;SAVED PS
     37	000002				CNTBL:	.BLKW	2		;ADDRESSES OF UCB'S
     38					;
     39	000006				$ENTBL::
     40	000006	000016'				.WORD	ENINI		;INITIATOR ENTRY POINT
     41	000010	000256'				.WORD	ENCAN		;CANCEL I/O ENTRY POINT
     42	000012	000300'				.WORD	ENTIM		;TIMEOUT ENTRY POINT
     43	000014	000302'				.WORD	ENPWF		;POWER FAIL ENTRY POINT
     44					;
     45					;INITIATE I/O
     46					;
     47	000016				ENINI:
     48	000016					CALL	$GTPKT			;GET AN I/O PACKET TO PROCESS
	000016	004767 	000000G			JSR	PC,$GTPKT
     49	000022	103527 				BCS	ENPWF
     50	000024	010563 	000002'			MOV	R5,CNTBL(R3)		;SAVE UCB POINTER FOR INTERRUPT
     51	000030	016402 	000012 			MOV	S.CSR(R4),R2		;GET DEVICE ADDRESS
     52	000034	026127 	000012 	003000 		CMP	I.FCN(R1),#3000		;GET HOST ADDRESS?
     53	000042	001405 				BEQ	HOST			;YES
     54	000044	026127 	000012 	000000G		CMP	I.FCN(R1),#IO.RLB	;READ?
     55	000052	001434 				BEQ	IN			;YES
     56	000054	000450 				BR	OUT			;WRITE
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 3-1


     57					;
     58					;GET AND RETURN HOST ADDRESS
     59					;
     60	000056				HOST:
     61	000056	005062 	000000 			CLR	ETHICS(R2)		;RESET INPUT BOARD
     62	000062	005062 	177770 			CLR	-10(R2)			;RESET OUTPUT BOARD
     63	000066	013701 	172352 			MOV	@#172352,R1		;PAR 5
     64	000072	072127 	000006 			ASH	#6,R1
     65	000076	010167 	000446 			MOV	R1,INADD
     66	000102	066767 	000440 	000440 		ADD	BUFIN,INADD		;PA OF INBUF
     67	000110	010167 	001516 			MOV	R1,OUTADD
     68	000114	066767 	001510 	001510 		ADD	BUFOUT,OUTADD		;PA OF OUTBUF
     69	000122	016201 	000002 			MOV	ETHRDA(R2),R1		;HOST ADDR
     70	000126	105101 				COMB	R1			;I/O STATUS WORD 2
     71	000130	012700 	000001 			MOV	#IS.SUC,R0		;I/O STATUS WORD 1
     72	000134	005002 				CLR	R2			;ERROR LOGGING COUNTS
     73	000136					CALL	$IODON
	000136	004767 	000000G			JSR	PC,$IODON
     74	000142	000725 				BR	ENINI
     75					;
     76					;START INPUT
     77					;
     78	000144				IN:
     79	000144	016504 	000030 			MOV	U.CNT(R5),R4		;SET MAX BYTE COUNT
     80	000150	006204 				ASR	R4			;MAKE INTO WORD COUNT
     81	000152	005404 				NEG	R4			;MAKE NEGATIVE
     82	000154	010462 	177774 			MOV	R4,ETHIWC(R2)		;SET NEGATIVE WORD COUNT
     83	000160	016762 	000364 	177776 		MOV	INADD,ETHIBL(R2)	;SET BUFFER ADDRESS
     84	000166	012762 	000101 	000000 		MOV	#101,ETHICS(R2)		;START INPUT
     85	000174	000710 				BR	ENINI
     86					;
     87					;START OUTPUT
     88					;
     89	000176				OUT:
     90	000176	016504 	000030 			MOV	U.CNT(R5),R4		;SET OUTPUT BYTE COUNT
     91	000202	006204 				ASR	R4			;MAKE INTO WORD COUNT
     92	000204	010403 				MOV	R4,R3
     93	000206	005404 				NEG	R4
     94	000210	010462 	177774 			MOV	R4,ETHOWC(R2)		;SET NEGATIVE WORD COUNT
     95	000214	012704 	001634'			MOV	#OUTBUF,R4
     96	000220				OUT1:
     97	000220					CALL	$GTWRD			;GET WORD FROM CALLER
	000220	004767 	000000G			JSR	PC,$GTWRD
     98	000224	012624 				MOV	(SP)+,(R4)+		;PUT IN OUTPUT BUFFER
     99	000226					SOB	R3,OUT1			;REPEAT UNTIL DONE
	000226	005303 				DEC	R3
	000230	001373 				BNE	OUT1
    100	000232	016762 	001374 	177776 		MOV	OUTADD,ETHOBL(R2)	;SET BUFFER ADDRESS
    101	000240	116162 	000032 	000002 		MOVB	I.PRM+6(R1),ETHOSD(R2)	;SET OUTPUT START DELAY
    102	000246	012762 	000101 	000000 		MOV	#101,ETHOCS(R2)		;START OUTPUT
    103	000254	000660 				BR	ENINI
    104					;
    105					;CANCEL I/O
    106					;
    107	000256				ENCAN:
    108	000256	005074 	000012 			CLR	@S.CSR(R4)		;RESET ETHERNET BOARD
    109	000262	012700 	177761 			MOV	#IE.ABO,R0		;SET ABORT CODE
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 3-2


    110	000266	005001 				CLR	R1			;BYTE CNT = 0
    111	000270	005002 				CLR	R2
    112	000272					CALL	$IODON			;I/O COMPLETED
	000272	004767 	000000G			JSR	PC,$IODON
    113	000276					RETURN
	000276	000207 				RTS	PC
    114					;
    115					;TIMEOUT ENTRY
    116					;
    117	000300				ENTIM:
    118	000300					RETURN
	000300	000207 				RTS	PC
    119					;
    120					;POWER-FAIL ENTRY
    121					;
    122	000302				ENPWF:
    123	000302					RETURN
	000302	000207 				RTS	PC
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 4


    125					;
    126					;INPUT/OUTPUT COMPLETE INTERRUPT
    127					;
    128	000304				$ENINT::
    129	000304	000174 	000310'			JMP	@TABLE(R4)		;EXECUTE CORRECT ROUTINE
    130	000310				TABLE:					;INTERRUPT VECTORS
    131	000310	000450'				.WORD	$ENOUT			;OUTPUT
    132	000312	000316'				.WORD	$ENINP			;INPUT
    133	000314	000450'			        .WORD   $ENOUT			;COLLISION
    134					;
    135					;INPUT INTERRUPT
    136					;
    137	000316				$ENINP::
    138	000316					INTSV$	EN,PR5,2		;R5 = UCB ADDRESS
	000316	016405 	000002'			MOV	CNTBL(R4),R5
    139	000322	016504 	000020 			MOV	U.SCB(R5),R4		;R4 = SCB ADDRESS
    140	000326	017465 	000012 	000014 		MOV	@S.CSR(R4),U.CW3(R5)	;INPUT CONTROL & STATUS
    141	000334					CALL	$FORK
	000334	004767 	000000G			JSR	PC,$FORK
    142	000340	016504 	000020 			MOV	U.SCB(R5),R4		;R4 = SCB ADDRESS
    143	000344	016402 	000012 			MOV	S.CSR(R4),R2
    144	000350	005062 	000000 			CLR	ETHICS(R2)		;RESET INPUT BOARD
    145	000354	005765 	000014 			TST	U.CW3(R5)
    146	000360	100004 				BPL	ENINP1
    147	000362	012700 	177774 			MOV	#IE.VER,R0		;UNSUCCESSFUL COMPLETION
    148	000366	005001 				CLR	R1			;INPUT BYTE COUNT
    149	000370	000422 				BR	ENINP2
    150	000372				ENINP1:
    151	000372	012700 	000001 			MOV	#IS.SUC,R0		;SUCCESSFUL COMPLETION
    152	000376	016201 	177774 			MOV	ETHIWC(R2),R1		;INPUT WORD COUNT (NEG)
    153	000402	052701 	176000 			BIS	#176000,R1		;SIGN EXTEND
    154	000406	006301 				ASL	R1			;CONVERT TO BYTES
    155	000410	066501 	000030 			ADD	U.CNT(R5),R1		;R1 = PACKET LENGTH (BYTES)
    156	000414	010103 				MOV	R1,R3
    157	000416	006203 				ASR	R3			;R3 = PACKET LENGTH (WORDS)
    158	000420	012704 	000552'			MOV	#INBUF,R4
    159	000424				INLOOP:
    160	000424	012446 				MOV	(R4)+,-(SP)
    161	000426					CALL	$PTWRD			;PASS WORD TO CALLER
	000426	004767 	000000G			JSR	PC,$PTWRD
    162	000432					SOB	R3,INLOOP		;REPEAT UNTIL DONE
	000432	005303 				DEC	R3
	000434	001373 				BNE	INLOOP
    163	000436				ENINP2:
    164	000436	005002 				CLR	R2			;ERROR LOGGING COUNTS
    165	000440					CALL	$IODON
	000440	004767 	000000G			JSR	PC,$IODON
    166	000444	000167 	177346 			JMP	ENINI
    167					;
    168					;OUTPUT INTERRUPT
    169					;
    170	000450				$ENOUT::
    171	000450					INTSV$	EN,PR5,2		;R5 = UCB ADDRESS
	000450	016405 	000002'			MOV	CNTBL(R4),R5
    172	000454	016504 	000020 			MOV	U.SCB(R5),R4		;R4 = SCB ADDRESS
    173	000460	017465 	000012 	000014 		MOV	@S.CSR(R4),U.CW3(R5)	;OUTPUT CONTROL & STATUS
    174	000466					CALL	$FORK
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 4-1


	000466	004767 	000000G			JSR	PC,$FORK
    175	000472	016504 	000020 			MOV	U.SCB(R5),R4		;R4 = SCB ADDRESS
    176	000476	016402 	000012 			MOV	S.CSR(R4),R2
    177	000502	005062 	000000 			CLR	ETHOCS(R2)		;RESET OUTPUT BOARD
    178	000506	005765 	000014 			TST	U.CW3(R5)
    179	000512	100004 				BPL	ENOUT1
    180	000514	012700 	177774 			MOV	#IE.VER,R0		;UNSUCCESSFUL COMPLETION
    181	000520	005001 				CLR	R1			;OUTPUT BYTE COUNT
    182	000522	000404 				BR	ENOUT2
    183	000524				ENOUT1:
    184	000524	012700 	000001 			MOV	#IS.SUC,R0		;SUCCESSFUL COMPLETION
    185	000530	016501 	000030 			MOV	U.CNT(R5),R1		;OUTPUT BYTE COUNT
    186	000534				ENOUT2:
    187	000534	005002 				CLR	R2			;ERROR LOGGING COUNTS
    188	000536					CALL	$IODON
	000536	004767 	000000G			JSR	PC,$IODON
    189	000542	000167 	177250 			JMP	ENINI
    190					;
    191					;I/O BUFFERS
    192					;
    193	000546	000552 			BUFIN:	.WORD	INBUF-START		;OFFSET IN PARTITION
    194	000550				INADD:	.BLKW	1			;PA OF INBUF
    195	000552				INBUF:	.BLKW	279.
    196					;
    197	001630	001634 			BUFOUT:	.WORD	OUTBUF-START		;OFFSET IN PARTITION
    198	001632				OUTADD:	.BLKW	1			;PA OF OUTBUF
    199	001634				OUTBUF:	.BLKW	279.
    200		000001 				.END
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 4-2
SYMBOL TABLE

AS.FPA= 000001   	D.UCB   000002   	IE.ABO= 177761   	IE.NOD= 177751   	I.IOSB  000014
AS.PFA= 000004   	D.UCBL  000010   	IE.ALC= 177654   	IE.NSF= 177746   	I.LGTH= 000044
AS.RCA= 000002   	D.UNIT  000006   	IE.ALN= 177736   	IE.NST= 177660   	I.LNK   000000
AS.RRA= 000003   	D.VCAN= 000002   	IE.AST= 177660   	IE.NTR= 177651   	I.LN2   000006
A$$CHK= 000000   	D.VDEB= 177776   	IE.BAD= 177777   	IE.OFL= 177677   	I.PRI   000002
A$$CPS= 000000   	D.VINI= 000000   	IE.BBE= 177710   	IE.ONL= 177675   	I.PRM   000024
A$$PRI= 000000   	D.VOUT= 000004   	IE.BCC= 177676   	IE.ONP= 177773   	I.TCB   000004
A$$TRP= 000000   	D.VPWF= 000006   	IE.BDI= 177714   	IE.OVR= 177756   	I.UCB   000010
A.AST   000006   	ENCAN   000256R  	IE.BDR= 177716   	IE.PES= 177655   	KDSAR0= 172360
A.BYT   000004   	ENINI   000016R  	IE.BDV= 177711   	IE.PRI= 177760   	KDSDR0= 172320
A.CBL   000002   	ENINP1  000372R  	IE.BHD= 177700   	IE.RAC= 177724   	KINAR5= 172352
A.DQSR  177776   	ENINP2  000436R  	IE.BLB= 177672   	IE.RAT= 177723   	KISAR0= 172340
A.KSR5  177774   	ENOUT1  000524R  	IE.BLK= 177754   	IE.RBG= 177730   	KISAR5= 172352
A.NPR   000010   	ENOUT2  000534R  	IE.BNM= 177712   	IE.RCN= 177722   	KISAR6= 172354
A.PRM   000012   	ENPWF   000302R  	IE.BTF= 177664   	IE.REJ= 177650   	KISAR7= 172356
BUFIN   000546R  	ENTIM   000300R  	IE.BTP= 177725   	IE.RER= 177740   	KISDR0= 172300
BUFOUT  001630R  	ETHIBL= 177776   	IE.BVR= 177701   	IE.RNM= 177715   	KISDR6= 172314
CMODE = 140000   	ETHICS= 000000   	IE.BYT= 177755   	IE.RSU= 177757   	KISDR7= 172316
CNTBL   000002R  	ETHIWC= 177774   	IE.CKS= 177742   	IE.SNC= 177735   	K$$CNT= 172542
C$$CKP= 000000   	ETHOBL= 177776   	IE.CLO= 177732   	IE.SPC= 177772   	K$$CSR= 172540
C$$INT= 000000   	ETHOCS= 000000   	IE.CNR= 177667   	IE.SQC= 177734   	K$$IEN= 000113
C$$ONS= 000001   	ETHOSD= 000002   	IE.CON= 177752   	IE.SRE= 177762   	K$$LDC= 000310
C$$ORE= 002000   	ETHOWC= 177774   	IE.DAA= 177770   	IE.STK= 177706   	K$$TPS= 000062
C$$OTM= 000000   	ETHRDA= 000002   	IE.DAO= 177763   	IE.TMM= 177671   	LD$EN = 000000
C$$RSH= 177564   	E$$DVC= 000000   	IE.DFU= 177750   	IE.TMO= 177666   	LD$TT = 000000
C$$SMT= 000000   	E$$NSI= 000000   	IE.DNA= 177771   	IE.ULK= 177653   	L$$ASG= 000000
C$$TTY= 177564   	E$$PER= 000000   	IE.DNR= 177775   	IE.VER= 177774   	L$$DRV= 000000
DV.CCL= 000002   	E$$XPR= 000000   	IE.DUN= 177767   	IE.WAC= 177743   	L$$LDR= 000000
DV.COM= 020000   	FE.CAL= 000040   	IE.DUP= 177707   	IE.WAT= 177741   	L.ASG   000010
DV.DIR= 000010   	FE.CEX= 020000   	IE.EOF= 177766   	IE.WCK= 177652   	L.LGTH= 000012
DV.F11= 040000   	FE.DRV= 000010   	IE.EOT= 177702   	IE.WER= 177737   	L.LNK   000000
DV.ISP= 002000   	FE.DYM= 010000   	IE.EOV= 177765   	IE.WLK= 177764   	L.NAM   000002
DV.MBC= 000400   	FE.EXP= 000200   	IE.EXP= 177665   	IE.2DV= 177720   	L.TYPE  000005
DV.MNT= 100000   	FE.EXT= 000001   	IE.FEX= 177717   	IN      000144R  	L.UCB   000006
DV.MXD= 000100   	FE.EXV= 000004   	IE.FHE= 177705   	INADD   000550R  	L.UNIT  000004
DV.OSP= 004000   	FE.FDT= 002000   	IE.FLG= 177647   	INBUF   000552R  	MPAR  = 172100
DV.PSE= 010000   	FE.LSI= 000400   	IE.FLN= 177657   	INLOOP  000424R  	MPCSR = 177746
DV.REC= 000001   	FE.MUP= 000002   	IE.FOP= 177713   	IO.RLB= ****** G 	M$$CRB= 000124
DV.SDI= 000020   	FE.MXT= 040000   	IE.HFU= 177744   	IS.BV = 000005   	M$$CRX= 000000
DV.SQD= 000040   	FE.NLG= 100000   	IE.ICE= 177721   	IS.CC = 001401   	M$$FCS= 000000
DV.SWL= 001000   	FE.OFF= 001000   	IE.IES= 177656   	IS.CR = 006401   	M$$MGE= 000000
DV.TTY= 000004   	FE.PKT= 000100   	IE.IFC= 177776   	IS.EOT= 002001   	M$$OVR= 000000
DV.UMD= 000200   	FE.PLA= 000020   	IE.IFU= 177747   	IS.ESC= 015401   	M.BFVH  000011
D$$IAG= 000000   	F$$LPP= 000000   	IE.ILL= 177726   	IS.ESQ= 115401   	M.BFVL  000012
D$$ISK= 000000   	F$$LVL= 000001   	IE.ISQ= 177703   	IS.PES= 100001   	M.LGTH= 000014
D$$L11= 000001   	GS.DEL= 000001   	IE.LCK= 177745   	IS.PND= 000000   	M.LNK   000000
D$$SHF= 000000   	G$$EFN= 000000   	IE.MOD= 177753   	IS.RDD= 000002   	M.UMRA  000002
D$$WCK= 000000   	G$$TPP= 000000   	IE.NBF= 177731   	IS.SUC= 000001   	M.UMRN  000004
D$$YNC= 000000   	G$$TSS= 000000   	IE.NBK= 177727   	IS.TAB= 004401   	M.UMVH  000010
D$$YNM= 000000   	G$$TTK= 000000   	IE.NDR= 177670   	IS.TMO= 000002   	M.UMVL  000006
D$$ZMD= 000000   	G.CNT   000004   	IE.NFI= 177704   	IS.TNC= 000002   	N$$LDV= 000001
D$$Z11= 000001   	G.EFLG  000006   	IE.NFW= 177673   	I$$RAR= 000000   	N$$MOV= 000041
D.DSP   000012   	G.GRP   000002   	IE.NLK= 177661   	I$$RDN= 000000   	OUT     000176R
D.LNK   000000   	G.LNK   000000   	IE.NLN= 177733   	I.AST   000022   	OUTADD  001632R
D.MSK   000014   	G.STAT  000003   	IE.NNC= 177663   	I.ATTL= 000044   	OUTBUF  001634R
D.NAM   000004   	HOST    000056R  	IE.NNL= 177662   	I.EFN   000003   	OUT1    000220R
D.PCB   000034   	H$$RTZ= 000074   	IE.NNN= 177674   	I.FCN   000012   	O.AST   000006
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 4-3
SYMBOL TABLE

O.EFN   000010   	S1.DPR= 001000   	T$$GTS= 000000   	T3.CLI= 001000   	U.CNT   000030
O.ESB   000012   	S1.DSI= 004000   	T$$HFF= 000000   	T3.MCR= 004000   	U.CTL   000004
O.LGTH= 000034   	S1.ESC= 000004   	T$$HLD= 000000   	T3.NET= 000020   	U.CTYP  000050
O.LNK   000000   	S1.IBF= 100000   	T$$KMG= 000000   	T3.NSD= 000200   	U.CW1   000010
O.MCRL  000002   	S1.IBY= 000200   	T$$LWC= 000000   	T3.PMD= 040000   	U.CW2   000012
O.PTCB  000004   	S1.OBY= 000100   	T$$RED= 000000   	T3.PRV= 010000   	U.CW3   000014
O.STAT  000014   	S1.RAL= 000010   	T$$RNE= 000000   	T3.REM= 020000   	U.CW4   000016
PIRQ  = 177772   	S1.RNE= 000020   	T$$RPR= 000000   	T3.ROV= 000040   	U.DCB   000000
PMODE = 030000   	S1.RST= 000001   	T$$RST= 000000   	T3.RST= 000400   	U.FCDE= 000040
PR0   = 000000   	S1.RUB= 000002   	T$$RUB= 000000   	T3.SLV= 002000   	U.FNUM= 000036
PR1   = 000040   	S1.USI= 020000   	T$$SMC= 000000   	UBMPR = 170200   	U.FPS = 000044
PR4   = 000200   	S2.ACR= 000001   	T$$SYN= 000000   	UC.ALG= 000200   	U.KCSR= 000032
PR5   = 000240   	S2.BRQ= 000020   	T$$TRW= 000000   	UC.ATT= 000010   	U.KCS6= 000034
PR6   = 000300   	S2.CR = 000010   	T$$UTB= 000000   	UC.KIL= 000004   	U.LUIC  177774
PR7   = 000340   	S2.FDX= 100000   	T$$UTO= 000000   	UC.LGH= 000003   	U.OWN   177776
PS    = 177776   	S2.FLF= 040000   	T$$VBF= 000000   	UC.NPR= 000100   	U.RED   000002
P$$GMX= 000000   	S2.HFF= 020000   	T$$ZAN= 012430   	UC.PWF= 000020   	U.RPS = 000042
P$$LAS= 000000   	S2.HFL= 003400   	T$$30P= 000000   	UC.QUE= 000040   	U.SCB   000020
P$$OFF= 000000   	S2.HHT= 010000   	T.ACTL  000052   	UDSAR0= 177660   	U.STS   000005
P$$P45= 000000   	S2.IRQ= 000200   	T.ASTL  000016   	UDSDR0= 177620   	U.ST2   000007
P$$RFL= 000000   	S2.ORQ= 000100   	T.ATT   000056   	UISAR0= 177640   	U.TCHP  000042
P$$RTY= 000000   	S2.SRQ= 000040   	T.CPCB  000004   	UISAR4= 177650   	U.TCVP  000043
P$$SRF= 000000   	S2.VFL= 004000   	T.DPRI  000040   	UISAR5= 177652   	U.TFLK  000040
Q$$OPT= 000005   	S2.WRA= 000006   	T.EFLG  000022   	UISAR6= 177654   	U.TFRQ  000037
R$$DER= 000000   	S2.WRB= 000002   	T.IOC   000003   	UISAR7= 177656   	U.TLPP  000036
R$$K11= 000001   	S3.BCC= 020000   	T.LBN   000041   	UISDR0= 177600   	U.TMTI  000047
R$$SND= 000000   	S3.DAO= 040000   	T.LDV   000044   	UISDR4= 177610   	U.TSTA  000026
R$$11M= 000000   	S3.PCU= 100000   	T.LNK   000000   	UISDR5= 177612   	U.TTAB  000034
SISDR0= 172200   	S3.RAL= 000010   	T.MXSZ  000050   	UISDR6= 177614   	U.TTYP  000046
SPARE = 000010   	S3.RCU= 000400   	T.NAM   000006   	UISDR7= 177616   	U.TUX   000024
SP.EIP= 000001   	S3.TAB= 000100   	T.OFF   000062   	US.ABO= 000001   	U.UIC   000044
SP.ENB= 000002   	S3.VER= 010000   	T.PCB   000046   	US.BSP= 000002   	U.UNIT  000006
SP.LOG= 000004   	S3.WAL= 004000   	T.PRI   000002   	US.BSY= 000200   	U.VCB = 000034
SR0   = 177572   	S3.WES= 000040   	T.RCVL  000012   	US.CRW= 000004   	U2.AT.= 000020
SR3   = 172516   	S3.8BC= 000200   	T.RRFL  000066   	US.DSB= 000002   	U2.CRT= 002000
START   000000R  	TABLE   000310R  	T.SAST  000054   	US.FOR= 000040   	U2.DH1= 100000
SWR   = 177570   	TEMP    000000R  	T.SRCT  000065   	US.FRK= 000002   	U2.DJ1= 040000
S$$TOP= 000000   	TPS   = 177564   	T.STAT  000032   	US.KPF= 000001   	U2.DZ1= 000100
S$$YSZ= 007600   	TS.BLK= 170700   	T.ST2   000034   	US.LAB= 000004   	U2.ESC= 001000
S.BMSK  177776   	TS.CKP= 000200   	T.ST3   000036   	US.MDE= 000002   	U2.HFF= 010000
S.BMSV  177774   	TS.CKR= 000100   	T.TCBL  000030   	US.MDM= 000020   	U2.HLD= 000040
S.CON   000010   	TS.EXE= 100000   	T.UCB   000026   	US.MNT= 000100   	U2.LOG= 000400
S.CSR   000012   	TS.MSG= 020000   	T2.ABO= 000100   	US.OFL= 000001   	U2.LWC= 000001
S.CTM   000006   	TS.NRP= 010000   	T2.AST= 100000   	US.OIU= 000001   	U2.L3S= 000004
S.FRK   000016   	TS.OUT= 000400   	T2.CAF= 000400   	US.PUB= 000004   	U2.L8S= 010000
S.ITM   000007   	TS.RDN= 040000   	T2.CHK= 020000   	US.PWF= 000010   	U2.NEC= 004000
S.LHD   000000   	TS.RUN= 004000   	T2.CKD= 010000   	US.RED= 000002   	U2.PRV= 000010
S.PKT   000014   	T$$ACR= 000000   	T2.DST= 040000   	US.SHR= 000001   	U2.RMT= 020000
S.PRI   000004   	T$$BTW= 000000   	T2.FXD= 002000   	US.SPU= 000002   	U2.R04= 100000
S.RCNT  177772   	T$$BUF= 000000   	T2.HLT= 000200   	US.UMD= 000010   	U2.SCS= 000004
S.ROFF  177773   	T$$CCA= 000000   	T2.SEF= 004000   	US.VV = 000001   	U2.SLV= 000200
S.STS   000011   	T$$CCO= 000000   	T2.SPN= 000004   	US.WCK= 000010   	U2.VT5= 000002
S.VCT   000005   	T$$CPW= 000000   	T2.STP= 000020   	U.ACP = 000032   	U2.7CH= 010000
S1.BEL= 000400   	T$$CTR= 000000   	T2.TIO= 001000   	U.ATT   000022   	V$$CTR= 000400
S1.CTO= 000040   	T$$CUP= 000000   	T2.WFR= 000001   	U.BUF   000024   	V$$RSN= 000032
S1.CTS= 010000   	T$$ESC= 000000   	T3.ACP= 100000   	U.CBF = 000032   	X$$DBT= 000000
S1.DEC= 002000   	T$$GMC= 000000   	T3.CAL= 000100   	U.CLI   177772   	$ENINP  000316RG
ENDRV	MACRO M1113  05-JAN-83 16:50  PAGE 4-4
SYMBOL TABLE

$ENINT  000304RG 	$FORK = ****** G 	$GTWRD= ****** G 	$PTWRD= ****** G 	$$$   = 000056
$ENOUT  000450RG 	$GTPKT= ****** G 	$IODON= ****** G 	$$MSG = 000000   	...GBL= 000000
$ENTBL  000006RG

. ABS.	177776	   000
      	002712	   001
ERRORS DETECTED:  0

VIRTUAL MEMORY USED:  7730 WORDS  ( 31 PAGES)
DYNAMIC MEMORY:  20238 WORDS  ( 77 PAGES)
ELAPSED TIME:  00:00:36
ENDRV,ENDRV=DK0:[1,1]EXEMC/ML,DK0:[11,10]RSXMC/PA:1,DK3:[7,7]ENDRV.RSX